대회정보
전국 마라톤·러닝 대회의 개최일, 접수 기간, 코스, 참가비, 제한시간을 대회별로 정리합니다. 접수 중인 대회와 마감된 대회를 구분해 두었고, 전국 일정표에서 한 번에 볼 수 있습니다.
월
지역
종목
접수
| 대회일 | 대회 | 지역 | 장소 | 종목 | 접수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10월 31일(토) | 사천노을마라톤 | 경남 | – | 하프 · 10km · 5km | 접수중 |
| 10월 31일(토) | 마블런 | 강원 | 강원 인제군 기린면 상하답로 130 | 10km · 5km · 2.3km | 접수 마감 |
| 10월 31일(토) | 한강런 안내 글 준비 중 | 서울 | – | – | 공식 안내 확인 |
| 11월 1일(일) | 김천마라톤 | 경북 | 경북 김천 김천종합스포츠타운종합운동장 | 하프 · 10km · 5km | 공식 안내 확인 |
| 11월 1일(일) | 신채호마라톤 | 대전 | 대전광역시 중구 뿌리공원 잔디광장 | 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 11월 1일(일) | 울산인권마라톤 | 울산 | 울산 태화강 둔치 태화교 남단 행사장 | 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 11월 1일(일) | JTBC마라톤 | 서울 | 서울 상암 월드컵공원 | 풀 · 10km | 접수 마감 |
| 11월 7일(토) | 진해마라톤 | 경남 | – | 11.11km · 5km | 공식 안내 확인 |
| 11월 7일(토) | 영천댐마라톤 | 경북 | 경북 영천시 임고면 신방로 19 | 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 11월 7일(토) | 부여굿뜨래마라톤 | 충남 | 충남 부여군 부여읍 구교리 4-1 | 풀 · 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 11월 8일(일) | 과천마라톤 | 경기 | – | 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 11월 8일(일) | 아산은행나무길마라톤 | 충남 | 충남 아산 현충사 은행나무길 광장 | 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 11월 8일(일) | 칠갑마라톤 | 충남 | 청양목재문화자연사체험관 광장 | 하프 · 14km · 7km | 접수 마감 |
| 11월 8일(일) | 해남땅끝마라톤 | 전남 | 전남 해남 대흥사쉼터 일원 | 풀 · 하프 · 10km · 5km | 공식 안내 확인 |
| 11월 8일(일) | 금성산숲길마라톤 | 전남 | 전남 나주시 동신대학교 운동장 | 하프 · 11km · 6km | 접수 마감 |
| 11월 8일(일) | 경북도청신도시마라톤 | 경북 | 경북도청 천년숲 앞 | 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 11월 8일(일) | 안성맞춤마라톤 | 경기 | 안성맞춤랜드 잔디광장 및 일원 | 10km · 5km | 접수 마감 |
| 11월 8일(일) | 화성생태마라톤 | 경기 | 코스 궁평항 | 하프 · 5km · 10km | 접수 마감 |
| 11월 14일(토) | 포항마라톤 | 경북 | 영일대해상누각 | 10km · 5km | 공식 안내 확인 |
| 11월 14일(토) | 영종하늘길마라톤 | 인천 | 인천 영종 씨사이드파크 출발·골인 | 하프 · 5km · 10km | 접수중 |
| 11월 14일(토) | 순천남승룡마라톤 | 전남 | 전남 순천시 팔마로 333 | 풀 · 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 11월 15일(일) | 제주감귤마라톤 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천운동장 | 풀 · 하프 · 10km | 접수 마감 |
| 11월 15일(일) | 상주곶감마라톤 | 경북 | 경북 상주시 상주시민운동장 | 풀 · 하프 · 10km · 4.4km | 공식 안내 확인 |
| 11월 15일(일) | 고창고인돌마라톤 | 전북 | – | 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 11월 15일(일) | 가민런코리아 | 경기 | 고양종합운동장 | 하프 · 10km | 접수 마감 |
| 11월 15일(일) | 부산국제마라톤 | 부산 | 부산 사하구 다대포해수욕장 | 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 11월 15일(일) | 영남알프스하프마라톤 | 울산 | 울산 울주군 상북면민운동장 | 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 11월 15일(일) | MBN서울마라톤 | 서울 | – | – | 공식 안내 확인 |
| 11월 22일(일) | 서울억새풀마라톤 | 서울 | 서울 영등포 영롱이 억새구장 | 하프 · 10km · 5km | 접수중 |
| 11월 22일(일) | 김대중마라톤 | 전남 | 목포종합경기장 출발 및 골인 | 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 11월 22일(일) | 무주반딧불평화마라톤 안내 글 준비 중 | 전북 | 전북 무주 | 하프 · 10km · 5km | 공식 안내 확인 |
| 11월 22일(일) | 인천마라톤 | 인천 | 인천아시아드주경기장 | 풀 · 10km · 5km | 공식 안내 확인 |
| 11월 28일(토) | 남원춘향마라톤 | 전북 | 전북 남원 | 풀 · 하프 · 10km · 5km | 공식 안내 확인 |
| 11월 29일(일) | 김해가야마라톤 | 경남 | 김해 롯데워터파크 제3주차장 출발 및 도착 | 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 12월 5일(토) | 한강시민마라톤 | 서울 | 서울 영등포구 여의도동 한강공원 물빛무대 앞 광장 | 하프 · 10km · 5km | 접수중 |
| 12월 5일(토) | 오크밸리윈터하프마라톤 안내 글 준비 중 | 강원 | – | – | 공식 안내 확인 |
| 12월 6일(일) | 양산하프마라톤 | 경남 | 양산종합운동장 및 양산시 일원 | 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 12월 6일(일) | 부산브릿지마라톤 | 부산 | – | 풀 · 10.0km · 10km | 접수 마감 |
| 12월 13일(일) | 진주마라톤 | 경남 | 경남 진주 진주노을공원 | 풀 · 하프 · 10km · 5km | 접수 마감 |
| 12월 13일(일) | 밤섬마라톤 | 서울 | 서울 마포구 상암동 상암월드컵공원 평화광장 | 하프 · 10km · 5km | 접수 예정 |
| 12월 19일(토) | 청춘릴레이마라톤 안내 글 준비 중 | 서울 | – | – | 공식 안내 확인 |
| 12월 26일(토) | 코리아시즌레이스 안내 글 준비 중 | 서울 | – | – | 공식 안내 확인 |
| 2월 28일(일) | 대구마라톤 | 대구 | 대구 국채보상운동기념공원 및 시내 일원 | 풀 · 10km | 접수중 |
2026년 10월 28일 기준 43개 대회. 접수 상태는 각 대회 공식 안내를 기준으로 날짜로 계산한 것이며, 신청 전 공식 홈페이지에서 다시 확인하세요. 「안내 글 준비 중」은 곧 글이 올라올 대회입니다.
-

2026 전국 마라톤 일정표: 개최일·종목·접수 상태 (2026년 10~12월·2027년 초)
2026년 9월 24일 기준 국내 마라톤 18개 대회의 개최일·지역·종목·접수 상태·마감일을 한 표로 정리했습니다. 접수 중인 대회와 2027 대구·서울마라톤 일정까지 한 번에 봅니다.